| Course Code | Course Title | Standard | Duration | Location | ||
| 787RTT/787RTP | Boeing 787(GEnx) Recurrent Training | CCAR-66/147 | 2025/2/5 To 2025/2/12 | HAECO XIamen | ||
| 350XWBB1B2T(E)/350XWBB1B2P(E) | A350 (RR Trent XWB) Line and Base Maintenance Course for Category B1.1&B2 - Theoretical Element | EASA-Part 66/147 | 2025/2/24 To 2025/5/19 | HAECO | ||
| CF6A21(E) & CF6P21(E) | Boeing 747-400 (RR RB211) or Boeing 747-400 (PW 4000) to Boeing 747-400 (GE CF6) differences Cat.B1.1 | EASA-Part 66/147 | 2025/3/24 To 2025/4/3 | TAECO | ||
| 744CMEAVT 744CMEAVP | 747-400(CF6-80) 机型培训 | CCAR-66/147 | 2025/5/26 To 2025/8/12 | HAECO Xiamen | ||
| CF6A21(E)/CF6P21(E) | 747-400 发动机差异培训(CF6-80) | CCAR-66/147 | 2025/6/3 To 2025/6/13 | TAECO | ||
| 767CMEAVT 767CMEAVP | 767(GE CF6-80) 机型培训 | CCAR-66/147 | 2025/6/11 To 2025/8/21 | HAECO Xiamen | ||
| 748MEAVDT/748MEAVDP | 747-400 到747-8 机型差异培训 | CCAR-66/147 | 2025/6/16 To 2025/7/11 | TAECO | ||
| 777GMEAVT 777GMEAVP | Boeing 777-200/300 (GE 90) MECHANICAL & AVIONICS COURSE (Category B1.1+B2) | CCAR-66/147 | 2025/7/7 To 2025/9/24 | HAECO Xiamen | ||
| 736RTT/736RTP | Boeing 737NG(CFM56) Recurrent Training | CCAR-66/147 | 2025/7/14 To 2025/7/22 | HAECO XIamen | ||
| C(744)MEAVT/C(744)MEAVP | CF6-80 (Boeing 747-400) Engine Differences Maintenance Course | CCAR-66/147 | 2025/8/4 To 2025/8/14 | TAECO | ||
| T(787)MEAVT/T(787)MEAVP | PW4000 (Boeing 777) Engine Differences Maintenance Course | CCAR-66/147 | 2025/9/2 To 2025/9/5 | TAECO | ||
| C(320)MEAVT/C(320)MEAVP | C(320) FAM Differences Course | CCAR-66/147 | 2025/9/17 To 2025/9/25 | HAECO Xiamen | ||
| ||||||
